| 月份 | 课程分类 |  | 城市 | 天数 | 价格 | 
    | 1月 | 成本管理 |  | 广州 | 2天 | 4800 | 
  
    | 1月 | 成本管理 |  | 北京 | 2天 | 4980 | 
  
    | 1月 | 成本管理 |  | 长沙 | 2天 | 4800 | 
  
    | 1月 | 成本管理 |  | 郑州 | 1天 | 3800 | 
  
    | 1月 | 成本管理 |  | 北京 | 2天 | 4980 | 
  
    | 1月 | 城市更新 | 城市更新-从增量建设到存量提质+康养创新-从传统地产到全新赛道(2021年1月9日广州) | 广州 | 1天 | 2000 | 
  
    | 1月 | 城市更新 |  | 深圳 | 1天 | 4800 | 
  
    | 1月 | 城市更新 |  | 深圳 | 1天 | 4800 | 
  
    | 1月 | 城市更新 |  | 上海 | 3天 | 6800 | 
  
    | 1月 | 城市更新 |  | 深圳 | 1天 | 2800 | 
  
    | 1月 | 工程管理 |  | 北京 | 3天 | 2980 | 
  
    | 1月 | 工程管理 |  | 海口 | 3天 | 2980 | 
  
    | 1月 | 工程管理 |  | 海口 | 3天 | 2980 | 
  
    | 1月 | 工程管理 |  | 太原 | 2天 | 2800 | 
  
    | 1月 | 工程管理 |  | 厦门 | 2天 | 4980 | 
  
    | 1月 | 工程管理 |  | 昆明 | 3天 | 2980 | 
  
    | 1月 | 工程管理 |  | 北京 | 2天 | 2980 | 
  
    | 1月 | 工程管理 |  | 直播课 | 1天 | 2980 | 
  
    | 1月 | 工程管理 |  | 厦门 | 3天 | 2980 | 
  
    | 1月 | 精装修 |  | 广州 | 3天 | 5980 | 
  
    | 1月 | 精装修 |  | 青岛 | 2天 | 4800 | 
  
    | 1月 | 康养地产 |  | 郑州 | 3天 | 6800 | 
  
    | 1月 | 客户服务 |  | 青岛 | 2天 | 4800 | 
  
    | 1月 | 楼盘考察 |  | 苏州 | 2天 | 3300 | 
  
    | 1月 | 楼盘考察 |  | 杭州 | 2天 | 3300 | 
  
    | 1月 | 楼盘考察 |  | 成都 | 2天 | 3300 | 
  
    | 1月 | 楼盘考察 |  | 重庆 | 2天 | 3300 | 
  
    | 1月 | 人力资源 |  | 青岛 | 2天 | 3980 | 
  
    | 1月 | 人力资源 |  | 海口 | 3天 | 2980 | 
  
    | 1月 | 人力资源 |  | 长沙 | 1天 | 2980 | 
  
    | 1月 | 商业地产 |  | 上海 | 1天 | 2399 | 
  
    | 1月 | 商业地产 |  | 三亚 | 2天 | 5800 | 
  
    | 1月 | 商业地产 |  | 广州 | 2天 | 4980 | 
  
    | 1月 | 设计管理 |  | 济南 | 2天 | 4980 | 
  
    | 1月 | 设计管理 |  | 深圳 | 1天 | 3800 | 
  
    | 1月 | 设计管理 |  | 济南 | 2天 | 4980 | 
  
    | 1月 | 设计管理 |  | 郑州 | 2天 | 4980 | 
  
    | 1月 | 设计管理 |  | 重庆 | 2天 | 4800 | 
  
    | 1月 | 税务筹划 |  | 杭州 | 2天 | 3980 | 
  
    | 1月 | 税务筹划 |  | 直播课 | 1天 | 298 | 
  
    | 1月 | 税务筹划 |  | 广州 | 2天 | 4980 | 
  
    | 1月 | 税务筹划 |  | 南宁 | 2天 | 3280 | 
  
    | 1月 | 税务筹划 |  | 郑州 | 2天 | 3880 | 
  
    | 1月 | 税务筹划 |  | 福州 | 2天 | 2980 | 
  
    | 1月 | 税务筹划 |  | 成都 | 2天 | 3980 | 
  
    | 1月 | 税务筹划 |  | 广州 | 2天 | 3980 | 
  
    | 1月 | 税务筹划 |  | 石家庄 | 2天 | 2980 | 
  
    | 1月 | 税务筹划 |  | 深圳 | 2天 | 3980 | 
  
    | 1月 | 投资拓展 |  | 青岛 | 2天 | 5800 | 
  
    | 1月 | 文旅产业 | 文旅地产的模式及产品设计专题培训(2021年1月10日广州) | 广州 | 1天 | 2000 | 
  
    | 1月 | 文旅产业 |  | 杭州 | 3天 | 6800 | 
  
    | 1月 | 文旅产业 |  | 杭州 | 3天 | 6800 | 
  
    | 1月 | 物业管理 |  | 海口 | 3天 | 2980 | 
  
    | 1月 | 物业管理 |  | 北京 | 2天 | 2980 | 
  
    | 1月 | 物业管理 |  | 南京 | 2天 | 2380 | 
  
    | 1月 | 物业管理 |  | 南京 | 2天 | 2980 | 
  
    | 1月 | 物业管理 |  | 北京 | 2天 | 2980 | 
  
    | 1月 | 物业管理 |  | 重庆 | 2天 | 2680 | 
  
    | 1月 | 营销策略 |  | 南宁 | 2天 | 1980 | 
  
    | 1月 | 营销策略 |  | 石家庄 | 2天 | 4800 | 
  
    | 1月 | 营销策略 |  | 济南 | 2天 | 1980 | 
  
    | 1月 | 营销策略 |  | 南京 | 2天 | 4980 | 
  
    | 1月 | 营销策略 |  | 郑州 | 2天 | 3800 | 
  
    | 1月 | 营销策略 |  | 济南 | 2天 | 4980 | 
  
    | 1月 | 营销策略 |  | 南京 | 2天 | 4980 | 
  
    | 1月 | 营销策略 |  | 杭州 | 2天 | 4980 | 
  
    | 1月 | 营销策略 |  | 南宁 | 2天 | 1280 | 
  
    | 1月 | 营销策略 |  | 郑州 | 2天 | 4980 | 
  
    | 1月 | 营销策略 |  | 西安 | 2天 | 3980 | 
  
    | 1月 | 营销策略 |  | 临沂 | 2天 | 1280 | 
  
    | 1月 | 营销策略 |  | 南宁 | 2天 | 2800 | 
  
    | 1月 | 营销策略 |  | 太原 | 2天 | 1980 | 
  
    | 1月 | 运营管理 |  | 武汉 | 2天 | 3800 | 
  
    | 1月 | 运营管理 |  | 杭州 | 2天 | 9800 | 
  
    | 1月 | 运营管理 |  | 昆明 | 2天 | 3800 | 
  
    | 1月 | 运营管理 |  | 北京 | 2天 | 4980 | 
  
    | 1月 | 运营管理 |  | 北京 | 2天 | 4980 | 
  
    | 1月 | 运营管理 |  | 深圳 | 2天 | 3800 | 
  
    | 1月 | 运营管理 |  | 广州 | 3天 | 2980 | 
  
    | 1月 | 招标采购 |  | 海口 | 3天 | 2980 | 
  
    | 1月 | 招标采购 |  | 厦门 | 3天 | 2980 | 
  
    | 1月 | 资质申请 |  | 长沙 | 3天 | 2980 | 
  
    | 1月 | 总裁研修 |  | 长沙 | 2天 | 3800 | 
  
    | 1月 | 产业地产 |  | 直播课 | 2小时 | 249 | 
  
    | 1月 | 产品设计 |  | 直播课 | 1天 | 2980 | 
  
    | 1月 | 工程管理 |  | 直播课 | 1天 | 2980 | 
  
    | 1月 | 工程管理 |  | 直播课 | 1天 | 2980 | 
  
    | 1月 | 营销策略 |  | 直播课 | 1天 | 2980 | 
  
    | 1月 | 销售策略 |  | 直播课 | 1天 | 2980 | 
  
    |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 3月 | 产业地产 |  | 成都 | 2天 | 4800 | 
  
    | 3月 | 成本管理 |  | 直播课 | 1天 | 2980 | 
  
    | 3月 | 成本管理 |  | 直播课 | 1天 | 2980 | 
  
    | 3月 | 成本管理 |  | 深圳 | 2天 | 4980 | 
  
    | 3月 | 成本管理 |  | 深圳 | 2天 | 4980 | 
  
    | 3月 | 成本管理 |  | 青岛 | 2天 | 4980 | 
  
    | 3月 | 城市更新 |  | 深圳 | 1天 | 2980 | 
  
    | 3月 | 城市更新 |  | 深圳 | 1天 | 4800 | 
  
    | 3月 | 城市更新 |  | 深圳 | 1天 | 4800 | 
  
    | 3月 | 城市更新 |  | 上海 | 2天 | 5800 | 
  
    | 3月 | 工程管理 |  | 深圳 | 2天 | 4980 | 
  
    | 3月 | 工程管理 |  | 北京 | 2天 | 4800 | 
  
    | 3月 | 工程管理 |  | 直播课 | 1天 | 2980 | 
  
    | 3月 | 工程管理 |  | 北京 | 2天 | 4800 | 
  
    | 3月 | 工程管理 |  | 厦门 | 2天 | 4980 | 
  
    | 3月 | 工程管理 |  | 南宁 | 2天 | 4980 | 
  
    | 3月 | 开发管理 |  | 青岛 | 2天 | 4800 | 
  
    | 3月 | 开发管理 |  | 郑州 | 2天 | 4800 | 
  
    | 3月 | 开发管理 |  | 济南 | 2天 | 5800 | 
  
    | 3月 | 开发管理 |  | 成都 | 2天 | 4980 | 
  
    | 3月 | 开发管理 |  | 直播课 | 2天 | 2980 | 
  
    | 3月 | 精装修 |  | 杭州 | 2天 | 4980 | 
  
    | 3月 | 精装修 |  | 成都 | 2天 | 4980 | 
  
    | 3月 | 客户服务 |  | 上海 | 3天 | 8800 | 
  
    | 3月 | 客户服务 |  | 济南 | 2天 | 4980 | 
  
    | 3月 | 楼盘考察 |  | 成都 | 2天 | 3300 | 
  
    | 3月 | 楼盘考察 |  | 重庆 | 2天 | 3300 | 
  
    | 3月 | 楼盘考察 |  | 杭州、苏州 | 2天 | 4280 | 
  
    | 3月 | 楼盘考察 |  | 广州 | 2天 | 3300 | 
  
    | 3月 | 楼盘考察 |  | 深圳 | 2天 | 3300 | 
  
    | 3月 | 人力行政 |  | 广州 | 2天 | 2980 | 
  
    | 3月 | 人力行政 |  | 成都 | 2天 | 4980 | 
  
    | 3月 | 人力行政 |  | 南宁 | 2天 | 4980 | 
  
    | 3月 | 人力行政 |  | 郑州 | 2天 | 4800 | 
  
    | 3月 | 人力行政 |  | 重庆 | 2天 | 4800 | 
  
    | 3月 | 人力行政 |  | 西安 | 2天 | 4800 | 
  
    | 3月 | 商业地产 |  | 上海 | 1天 | 2188 | 
  
    | 3月 | 商业地产 |  | 杭州 | 2天 | 5800 | 
  
    | 3月 | 设计管理 |  | 成都 | 2天 | 4980 | 
  
    | 3月 | 商业地产 |  | 西安 | 2天 | 4980 | 
  
    | 3月 | 商业地产 |  | 上海 | 2天 | 4980 | 
  
    | 3月 | 商业地产 |  | 广州 | 2天 | 4980 | 
  
    | 3月 | 商业地产 |  | 深圳 | 2天 | 5800 | 
  
    | 3月 | 社区商业 |  | 深圳 | 2天 | 4980 | 
  
    | 3月 | 设计管理 |  | 成都 | 2天 | 4980 | 
  
    | 3月 | 设计管理 |  | 厦门 | 2天 | 4980 | 
  
    | 3月 | 设计管理 |  | 杭州 | 2天 | 4980 | 
  
    | 3月 | 设计管理 |  | 青岛 | 2天 | 4980 | 
  
    | 3月 | 设计管理 |  | 成都 | 2天 | 4980 | 
  
    | 3月 | 税务筹划 |  | 郑州 | 2天 | 2980 | 
  
    | 3月 | 税务筹划 |  | 海口 | 2天 | 3280 | 
  
    | 3月 | 税务筹划 |  | 西安 | 2天 | 2980 | 
  
    | 3月 | 税务筹划 |  | 广州 | 2天 | 3980 | 
  
    | 3月 | 投资融资 |  | 北京 | 2天 | 4980 | 
  
    | 3月 | 投资测算 |  | 上海 | 2天 | 4280 | 
  
    | 3月 | 物业管理 |  | 上海 | 2天 | 2980 | 
  
    | 3月 | 物业管理 |  | 长沙 | 2天 | 2980 | 
  
    | 3月 | 物业管理 |  | 昆明 | 2天 | 2980 | 
  
    | 3月 | 物业管理 |  | 深圳 | 2天 | 2980 | 
  
    | 3月 | 物业管理 |  | 重庆 | 2天 | 2980 | 
  
    | 3月 | 物业管理 |  | 北京 | 2天 | 2980 | 
  
    | 3月 | 物业管理 |  | 成都 | 2天 | 2980 | 
  
    | 3月 | 写字楼 |  | 北京 | 2天 | 4800 | 
  
    | 3月 | 营销策略 |  | 郑州 | 2天 | 4800 | 
  
    | 3月 | 营销策略 |  | 长沙 | 2天 | 4980 | 
  
    | 3月 | 营销策略 |  | 广州 | 2天 | 4980 | 
  
    | 3月 | 营销策略 |  | 济南 | 2天 | 3980 | 
  
    | 3月 | 营销策略 |  | 西安 | 2天 | 4980 | 
  
    | 3月 | 营销策略 |  | 青岛 | 2天 | 1980 | 
  
    | 3月 | 营销策略 |  | 南京 | 2天 | 4980 | 
  
    | 3月 | 营销策略 |  | 直播课 | 2天 | 2980 | 
  
    | 3月 | 运营管理 |  | 上海 | 2天 | 4800 | 
  
    | 3月 | 运营管理 |  | 深圳 | 2天 | 4980 | 
  
    | 3月 | 运营管理 |  | 重庆 | 2天 | 4800 | 
  
    | 3月 | 运营管理 |  | 深圳 | 2天 | 4800 | 
  
    | 3月 | 运营管理 |  | 北京 | 2天 | 9800 | 
  
    | 3月 | 招标采购 |  | 青岛 | 2天 | 4800 | 
  
    | 3月 | 招标采购 |  | 长沙 | 2天 | 4980 | 
  
    | 3月 | 装配式工程 |  | 重庆 | 2天 | 2980 | 
  
    |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 4月 | 标杆游学 |  | 杭州、南京等 | 3天 | 8800 | 
  
    | 4月 | 财务管理 |  | 成都、重庆 | 4天 | 12800 | 
  
    | 4月 | 产业地产 |  | 广州 | 1天 | 4800 | 
  
    | 4月 | 产业地产 |  | 杭州、无锡 | 3天 | 4280 | 
  
    | 4月 | 成本管理 |  | 深圳 | 2天 | 4980 | 
  
    | 4月 | 成本管理 |  | 青岛 | 2天 | 4980 | 
  
    | 4月 | 成本管理 |  | 广州 | 2天 | 4980 | 
  
    | 5月 | 成本管理 |  | 北京 | 2天 | 4980 | 
  
    | 4月 | 城市更新 |  | 深圳 | 1天 | 4800 | 
  
    | 4月 | 城市更新 |  | 深圳 | 1天 | 4800 | 
  
    | 4月 | 城市更新 |  | 青岛 | 2天 | 4980 | 
  
    | 4月 | 城市更新 |  | 深圳 | 1天 | 4800 | 
  
    | 4月 | 城市更新 |  | 成都 | 2天 | 3680 | 
  
    | 4月 | 工程管理 |  | 成都 | 2天 | 4980 | 
  
    | 4月 | 工程管理 |  | 北京 | 2天 | 4980 | 
  
    | 4月 | 工程管理 |  | 郑州 | 2天 | 4980 | 
  
    | 4月 | 工程管理 | 新版《工程总承包合同(示范文本)》下EPC 工程总承包项目全过程管理实践、计价管理与业主方、建设项目管理、工程现场管理实务培训(4月16日西安) | 西安 | 2天 | 2980 | 
  
    | 4月 | 工程管理 | 建筑业改革背景下工程造价全过程精细化管控与结算、审计要点暨国有企招标采购关键环节与热点、难点问题处理培训(2021年4月17日北京) | 北京 | 1天 | 3800 | 
  
    | 4月 | 工程管理 | 《民法典.工程合同司法解释一》详解与新版《建设项目工程总承包合同(示范文本)》下EPC工程总承包项目全过程实战及工程索赔重点、难点应对与风险防范实战培训(2021年4月17日厦门) | 南宁 | 2天 | 5800 | 
  
    | 4月 | 精装修 |  | 济南 | 2天 | 4800 | 
  
    | 4月 | 开发管理 |  | 北京 | 2天 | 4980 | 
  
    | 4月 | 开发管理 |  | 武汉 | 1天 | 2980 | 
  
    | 4月 | 开发管理 |  | 武汉 | 2天 | 4980 | 
  
    | 4月 | 开发管理 |  | 长沙 | 2天 | 4800 | 
  
    | 4月 | 开发管理 |  | 郑州 | 2天 | 4980 | 
  
    | 4月 | 开发管理 |  | 北京 | 2天 | 4980 | 
  
    | 4月 | 开发管理 |  | 重庆 | 2天 | 4980 | 
  
    | 4月 | 客户服务 |  | 青岛 | 2天 | 3800 | 
  
    | 4月 | 楼盘考察 |  | 苏州 | 2天 | 3300 | 
  
    | 4月 | 楼盘考察 |  | 杭州 | 2天 | 3300 | 
  
    | 4月 | 人力行政 |  | 济南 | 2天 | 4800 | 
  
    | 4月 | 人力行政 |  | 深圳 | 2天 | 4980 | 
  
    | 4月 | 商业地产 |  | 深圳 | 3天 | 6500 | 
  
    | 4月 | 商业地产 |  | 厦门 | 2天 | 4980 | 
  
    | 4月 | 商业地产 |  | 上海 | 2天 | 4980 | 
  
    | 4月 | 商业地产 |  | 杭州 | 2天 | 4980 | 
  
    | 4月 | 商业地产 |  | 深圳 | 2天 | 4980 | 
  
    | 4月 | 商业地产 |  | 深圳 | 2天 | 4980 | 
  
    | 4月 | 设计管理 |  | 青岛 | 2天 | 4980 | 
  
    | 4月 | 设计管理 |  | 上海 | 2天 | 4980 | 
  
    | 4月 | 景观设计 |  | 杭州 | 2天 | 4980 | 
  
    | 4月 | 设计管理 |  | 西安 | 2天 | 580 | 
  
    | 4月 | 税务筹划 |  | 北京 | 2天 | 4980 | 
  
    | 4月 | 税务筹划 |  | 西安 | 1天 | 2980 | 
  
    | 4月 | 税务筹划 |  | 北京 | 2天 | 3980 | 
  
    | 4月 | 税务筹划 |  | 南昌 | 2天 | 3980 | 
  
    | 4月 | 税务筹划 |  | 武汉 | 2天 | 4800 | 
  
    | 4月 | 物业管理 |  | 北京 | 2天 | 2980 | 
  
    | 4月 | 物业管理 |  | 南京 | 2天 | 3280 | 
  
    | 4月 | 物业管理 |  | 南京 | 2天 | 3800 | 
  
    | 4月 | 物业管理 |  | 广州 | 1天 | 1180 | 
  
    | 4月 | 物业管理 |  | 成都 | 1天 | 980 | 
  
    | 4月 | 物业管理 |  | 重庆 | 2天 | 2980 | 
  
    | 4月 | 物业管理 |  | 南昌 | 2天 | 2380 | 
  
    | 4月 | 物业管理 |  | 深圳 | 2天 | 2980 | 
  
    | 4月 | 物业管理 |  | 西安 | 2天 | 3280 | 
  
    | 4月 | 物业管理 |  | 昆明 | 2天 | 2380 | 
  
    | 4月 | 营销策略 |  | 成都 | 2天 | 4980 | 
  
    | 4月 | 营销策略 |  | 西安 | 2天 | 4980 | 
  
    | 4月 | 营销策略 |  | 南宁 | 2天 | 4980 | 
  
    | 4月 | 营销策略 |  | 杭州 | 2天 | 4980 | 
  
    | 4月 | 营销策略 |  | 济南 | 1天 | 980 | 
  
    | 4月 | 营销策略 |  | 合肥 | 2天 | 4980 | 
  
    | 4月 | 营销策略 |  | 石家庄 | 2天 | 4800 | 
  
    | 4月 | 营销策略 |  | 北京 | 2天 | 4980 | 
  
    | 4月 | 营销策略 |  | 北京 | 2天 | 4980 | 
  
    | 4月 | 运营管理 |  | 广州 | 2天 | 4800 | 
  
    | 4月 | 运营管理 |  | 成都 | 2天 | 4800 | 
  
    | 4月 | 运营管理 |  | 南京 | 2天 | 4800 | 
  
    | 4月 | 运营管理 |  | 成都 | 2天 | 4980 | 
  
    | 4月 | 运营管理 | 房地产企业项目全生命周期管控实战培训 | 西安 | 2天 | 4980 | 
  
    | 4月 | 运营管理 | 基于全生命周期的物业服务管控逻辑与操作要点 | 北京 | 2天 | 4800 | 
  
    | 4月 | 招标采购 |  | 广州 | 2天 | 4980 | 
  
    | 4月 | 装配式建筑 |  | 南京 | 2天 | 2980 | 
  
    | 4月 | 装配式工程 |  | 西安 | 2天 | 4980 | 
  
    |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 5月 | 标杆游学 |  | 郑州 | 3天 | 5800 | 
  
    | 5月 | 标杆游学 |  | 杭州、乌镇等 | 4天 | 8800 | 
  
    | 5月 | 标杆游学 |  | 杭州、安吉 | 3天 | 5800 | 
  
    | 5月 | 标杆游学 |  | 上海、苏州等 | 4天 | 12800 | 
  
    | 5月 | 财务管理 |  | 济南 | 2天 | 4800 | 
  
    | 5月 | 产业地产 |  | 南京 | 2天 | 4980 | 
  
    | 5月 | 成本管理 |  | 西安 | 2天 | 4980 | 
  
    | 5月 | 成本管理 |  | 重庆 | 3天 | 7800 | 
  
    | 5月 | 成本管理 |  | 直播课 | 1天 | 2980 | 
  
    | 5月 | 成本管理 |  | 合肥 | 2天 | 4800 | 
  
    | 5月 | 成本管理 |  | 西安 | 2天 | 4980 | 
  
    | 5月 | 成本管理 |  | 重庆 | 3天 | 7800 | 
  
    | 5月 | 成本管理 |  | 郑州 | 2天 | 4800 | 
  
    | 5月 | 成本管理 |  | 南京 | 2天 | 4980 | 
  
    | 5月 | 成本管理 |  | 成都 | 2天 | 4980 | 
  
    | 5月 | 成本管理 |  | 深圳 | 1天 | 3800 | 
  
    | 5月 | 城市更新 |  | 深圳 | 1天 | 4980 | 
  
    | 5月 | 城市更新 |  | 广州 | 1天 | 4800 | 
  
    | 5月 | 城市更新 |  | 深圳 | 1天 | 3800 | 
  
    | 5月 | 城市更新 |  | 广州 | 2天 | 4800 | 
  
    | 5月 | 工程管理 |  | 昆明 | 3天 | 3800 | 
  
    | 5月 | 工程管理 |  | 太原 | 2天 | 3200 | 
  
    | 5月 | 工程管理 |  | 郑州 | 2天 | 4800 | 
  
    | 5月 | 项目管理 |  | 深圳 | 2天 | 4980 | 
  
    | 5月 | 工程造价 |  | 成都 | 2天 | 2980 | 
  
    | 5月 | 工程造价 |  | 郑州 | 2天 | 2980 | 
  
    | 5月 | 精装修 |  | 深圳 | 2天 | 4980 | 
  
    | 5月 | 开发管理 |  | 长沙 | 2天 | 4980 | 
  
    | 5月 | 开发管理 |  | 广州 | 2天 | 4980 | 
  
    | 5月 | 开发管理 |  | 青岛 | 2天 | 4800 | 
  
    | 5月 | 开发管理 |  | 北京 | 3天 | 6800 | 
  
    | 5月 | 开发管理 |  | 南京 | 1天 | 3800 | 
  
    | 5月 | 开发管理 |  | 南宁 | 2天 | 4980 | 
  
    | 5月 | 拿地测算 |  | 成都 | 2天 | 4980 | 
  
    | 5月 | 合作开发 |  | 重庆 | 2天 | 4980 | 
  
    | 5月 | 客户服务 |  | 直播课 | 1天 | 3800 | 
  
    | 5月 | 客户服务 |  | 成都 | 2天 | 4980 | 
  
    | 5月 | 客户服务 |  | 武汉 | 2天 | 4980 | 
  
    | 5月 | 客户服务 |  | 西安 | 2天 | 4980 | 
  
    | 5月 | 楼盘考察 |  | 上海 | 2天 | 3300 | 
  
    | 5月 | 楼盘考察 |  | 南京 | 2天 | 3300 | 
  
    | 5月 | 楼盘考察 |  | 长沙 | 2天 | 3300 | 
  
    | 5月 | 楼盘考察 |  | 武汉 | 2天 | 3300 | 
  
    | 5月 | 人力行政 |  | 郑州 | 2天 | 2980 | 
  
    | 5月 | 人力行政 |  | 北京 | 2天 | 4980 | 
  
    | 5月 | 人力行政 |  | 广州 | 1天 | 2980 | 
  
    | 5月 | 人力行政 |  | 成都 | 2天 | 4980 | 
  
    | 5月 | 商业地产 |  | 上海 | 1天 | 4800 | 
  
    | 5月 | 商业地产 |  | 广州 | 1天 | 2980 | 
  
    | 5月 | 商业地产 |  | 成都 | 2天 | 5500 | 
  
    | 5月 | 商业地产 |  | 深圳 | 2天 | 5800 | 
  
    | 5月 | 商业地产 |  | 上海 | 2天 | 4980 | 
  
    | 5月 | 商业地产 |  | 北京 | 2天 | 4980 | 
  
    | 5月 | 商业地产 |  | 成都 | 2天 | 4980 | 
  
    | 5月 | 写字楼 |  | 广州 | 1天 | 2980 | 
  
    | 5月 | 写字楼 |  | 苏州 | 2天 | 4480 | 
  
    | 5月 | 设计管理 |  | 武汉 | 2天 | 2980 | 
  
    | 5月 | 设计管理 |  | 北京 | 2天 | 4980 | 
  
    | 5月 | 设计管理 |  | 广州 | 2天 | 4980 | 
  
    | 5月 | 设计管理 |  | 深圳 | 2天 | 4980 | 
  
    | 5月 | 税务筹划 |  | 郑州 | 2天 | 3880 | 
  
    | 5月 | 税务筹划 |  | 武汉 | 2天 | 3280 | 
  
    | 5月 | 税务筹划 |  | 深圳 | 2天 | 3880 | 
  
    | 5月 | 税务筹划 |  | 青岛 | 2天 | 4980 | 
  
    | 5月 | 税务筹划 |  | 郑州 | 2天 | 2980 | 
  
    | 5月 | 税务筹划 |  | 广州 | 2天 | 3580 | 
  
    | 5月 | 税务筹划 |  | 杭州 | 1天 | 3800 | 
  
    | 5月 | 税务筹划 |  | 成都 | 2天 | 3880 | 
  
    | 5月 | 税务筹划 |  | 宁波 | 2天 | 4980 | 
  
    | 5月 | 文旅地产 |  | 上海 | 4天 | 12800 | 
  
    | 5月 | 物业管理 |  | 广州 | 2天 | 3880 | 
  
    | 5月 | 物业管理 |  | 哈尔滨 | 2天 | 2380 | 
  
    | 5月 | 物业管理 |  | 上海 | 2天 | 2980 | 
  
    | 5月 | 物业管理 |  | 杭州 | 2天 | 2280 | 
  
    | 5月 | 物业管理 |  | 成都 | 2天 | 2980 | 
  
    | 5月 | 物业管理 |  | 成都 | 2天 | 2880 | 
  
    | 5月 | 物业管理 |  | 成都 | 1天 | 1280 | 
  
    | 5月 | 物业管理 |  | 北京 | 2天 | 2800 | 
  
    | 5月 | 物业管理 |  | 南京 | 2天 | 2980 | 
  
    | 5月 | 物业管理 |  | 太原 | 2天 | 2380 | 
  
    | 5月 | 物业管理 |  | 乌鲁木齐 | 2天 | 2280 | 
  
    | 5月 | 营销策略 |  | 郑州 | 2天 | 2980 | 
  
    | 5月 | 营销策略 |  | 郑州 | 2天 | 1980 | 
  
    | 5月 | 营销策略 |  | 青岛 | 2天 | 4980 | 
  
    | 5月 | 营销策略 |  | 临沂 | 2天 | 1980 | 
  
    | 5月 | 营销策略 |  | 郑州 | 2天 | 4980 | 
  
    | 5月 | 运营管理 |  | 济南 | 2天 | 4980 | 
  
    | 5月 | 营销策略 |  | 郑州 | 2天 | 1980 | 
  
    | 5月 | 营销策略 |  | 郑州 | 2天 | 1980 | 
  
    | 5月 | 营销策略 |  | 青岛 | 2天 | 4980 | 
  
    | 5月 | 营销策略 |  | 临沂 | 2天 | 1980 | 
  
    | 5月 | 营销策略 |  | 郑州 | 2天 | 4980 | 
  
    | 5月 | 营销策略 |  | 济南 | 2天 | 4980 | 
  
    | 5月 | 营销策略 |  | 北京 | 2天 | 4980 | 
  
    | 5月 | 营销策略 |  | 深圳 | 2天 | 4980 | 
  
    | 5月 | 营销策略 |  | 成都 | 2天 | 4800 | 
  
    | 5月 | 营销策略 |  | 大连 | 2天 | 4980 | 
  
    | 5月 | 营销策略 |  | 郑州 | 2天 | 4980 | 
  
    | 5月 | 运营管理 |  | 青岛 | 2天 | 4980 | 
  
    | 5月 | 运营管理 |  | 北京 | 2天 | 4980 | 
  
    | 5月 | 运营管理 |  | 成都 | 2天 | 4980 | 
  
    | 5月 | 运营管理 |  | 杭州 | 2天 | 4980 | 
  
    | 5月 | 运营管理 |  | 石家庄 | 2天 | 5800 | 
  
    | 5月 | 装配式工程 |  | 重庆 | 2天 | 4980 | 
  
    | 5月 | 装配式工程 |  | 西安 | 2天 | 4980 | 
  
    |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 6月 | 标杆游学 |  | 杭州等 | 3天 | 8800 | 
  
    | 6月 | 财务管理 |  | 成都 | 2天 | 4800 | 
  
    | 6月 | 产业地产 |  | 上海 | 3天 | 6800 | 
  
    | 6月 | 成本管理 |  | 上海 | 2天 | 4980 | 
  
    | 6月 | 成本管理 |  | 上海 | 1天 | 3800 | 
  
    | 6月 | 成本管理 |  | 重庆 | 2天 | 4980 | 
  
    | 6月 | 成本管理 |  | 青岛 | 2天 | 4980 | 
  
    | 6月 | 成本管理 |  | 合肥 | 2天 | 4980 | 
  
    | 6月 | 成本管理 |  | 青岛 | 2天 | 4980 | 
  
    | 6月 | 城市更新 |  | 深圳 | 1天 | 4800 | 
  
    | 6月 | 城市更新 |  | 上海 | 2天 | 4800 | 
  
    | 6月 | 城市更新 |  | 深圳 | 1天 | 4800 | 
  
    | 6月 | 工程管理 |  | 成都 | 2天 | 4980 | 
  
    | 6月 | 工程管理 |  | 呼和浩特 | 2天 | 2980 | 
  
    | 6月 | 工程管理 |  | 武汉 | 2天 | 4800 | 
  
    | 6月 | 工程管理 |  | 成都 | 2天 | 2980 | 
  
    | 6月 | 工程管理 |  | 成都 | 2天 | 4980 | 
  
    | 6月 | 工程管理 |  | 济南 | 2天 | 3280 | 
  
    | 6月 | 精装修 |  | 青岛 | 2天 | 4980 | 
  
    | 6月 | 精装修 |  | 深圳 | 2天 | 4980 | 
  
    | 6月 | 精装修 |  | 西安 | 2天 | 4800 | 
  
    | 6月 | 开发管理 |  | 南京 | 2天 | 4800 | 
  
    | 6月 | 开发管理 |  | 南宁 | 2天 | 4980 | 
  
    | 6月 | 开发管理 |  | 成都 | 2天 | 5800 | 
  
    | 6月 | 开发管理 |  | 郑州 | 2天 | 4800 | 
  
    | 6月 | 开发管理 |  | 南宁 | 2天 | 4980 | 
  
    | 6月 | 开发管理 |  | 成都 | 2天 | 5800 | 
  
    | 6月 | 康养地产 |  | 乌镇 | 3天 | 6800 | 
  
    | 6月 | 乡村振兴 |  | 北京 | 2天 | 4800 | 
  
    | 6月 | 楼盘考察 |  | 北京 | 2天 | 3400 | 
  
